
O Município de Caicó já definiu a programação oficial da Semana da Pátria. O evento cívico foi organizado pela prefeitura municipal de Caicó, através da secretaria municipal de Educação, Cultura e Esportes e conta com os seguintes parceiros: 1º BEC, 6º BPM, 3º Sub Grupamento de Bombeiros Militares, Bombeiros Mirins/Civil, PRF, CIPAM, 10ª DIREC, 15º Grupo de Escoteiros Vale Sobrinho, Escolas Privadas e imprensa falada e escrita.
Confira a programação da Semana da Pátria 2019 – Caicó-RN:
DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2019
ORGANIZAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-SEMECE
PARCEIROS: 1º BEC, 6º BPM, 10ª DIRED, 3º SUB GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITARES, BOMBEIROS MIRINS CIVIL E 15º GRUPOS DE ESCOTEIROS VALE SOBRINHO, 3º DPRE, PRF,CIPAM, ESCOLAS PRIVADAS E IMPRENSA FALADA E ESCRITA.
O Desfile Cívico será organizado por Blocos, assim especificado:
Bloco 1: Escolas Estaduais
Bloco 2: Escolas Privadas
Bloco 3: Escolas Municipais
1º GRUPO ESPECIAL
Nº | Entidade | Banda |
Filarmônica Recreio Caicoense | Recreio Caicoense | |
Escola Prof. Severino Lopes da Silva – Educação Inclusiva (APAE) + ADEFIC + RISOTERAPIA | 15° GEVS | |
1º BEC | 1º BEC |
1.BLOCO DAS ESCOLAS ESTADUAIS
Nº | Entidade | Banda |
E. E .ZUZA JANÚÁRIO | ZUZA | |
E.E. ANTONIO ALADIM DE ARAÚJO | ANTONIO ALADIM | |
CENTRO EDUCACIONAL JOSE AUGUSTO | BETO E BETA | |
E.E.CALP. CALDAS DE AMORIM | FÊNIX | |
E. E. MONS. WALFREDO GURGEL | E.E.W.GURGEL |
- BLOCO DAS ESCOLAS PRIVADAS
Nº | Entidade | Banda |
9 | COLÉGIO DIOCESANO SERIDOENSE | CDS |
10 | EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA | SANTA TERESINHA |
11 | CUCA | GROOVER |
12 | CEIS | 15º GEVS |
13 | IFRN | FENIX EECCAM |
- BLOCOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Nº | Entidade | Banda |
14 | E. M. HERMANN GMEINNER | HERMANN GMEINER |
15 | E.M SEVERINA BRITO | SEVERINA BRITO |
16 | E.M. PRESIDENTE KENNEDY | KENNEDY |
17 | E.M. IVANOR PEREIRA | IVANOR PEREIRA |
18 | E.M. RAIMUNDO GUERRA | RAIMUNDO GUERRA |
19 | E.M. BERNADETE GINANE | B GINANE |
2º GRUPO ESPECIAL
Nº | Entidade | Banda |
20 | BOMBEIROS MILITARES | EUTERPES JARDINENSE |
21 | BOMBEIROS MIRINS | BOMBEIROS MIRINS |
22 | 15º GRUPO DE ESCOTEIROS VALE SOBRINHO | 15º GEVS |
23 | BSGI | TAYONGAKUTAI |
24 | DEMOLAY E FILHAS DE JÓ | DEMOLAY |
25 | ASSOC. DOS MINISTROS EVANGELICOS DO SERIDÓ(AMIS) + CADETES A JATO | BOMBEIROS MIRINS |
26 | CLUBE DOS MOTOCICLISTAS + CLUBE DOS FUSCAS + CLUBE 427 CARROS ANTIGOS E BAIXOS | ___ |
27 | BOMBEIROS CIVIS + SAMÚ | 15º GEVS |
28 | 6º BPM | 6º BPM |
PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA/2019
Data | Hora | Atividade | Local | Coordenação |
01/09 | 07:00 | · Solenidade de Abertura· Hasteamento do Pavilhão Nacional e Bandeiras: RN e Município.· Desfile das Escolas da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino fundamental | Praça da Liberdade | Prefeito MunicipalComt. 1º BECComt. 6º BPM,3°DPRE/CIPAM/PRF3º Sub Grupamento Bombeiros Militares/ Bombeiros Mirins/ Escoteiros10ª DIRED e Comissão. |
03/09 | 19:15 | · Apresentação de Bandas e Fanfarras | Palco CentralIlha de Santana | Prefeito MunicipalComt. 1º BECComt. 6º BPM,3°DPRE/CIPAM/PRF3º Sub Grupamento Bombeiros Militares/ Bombeiros Mirins/ Escoteiros10ª DIRED e Comissão. |
05/09 | 07:15 | · Desfiles das Escolas e Instituíções da Zona leste de Caicó | Zona Leste(Castelo Branco) | Escolas, Conselho Comunitário, associações e Instituíções |
07/09 | 07:00 | · Revista pelo Prefeito Municipal , Comandante do 1º BEC e 6º BPM (Apoio de uma Viatura do 1º BEC) | Concentração Av. Celso Dantas | Prefeito MunicipalComt. 1º BECComt. 6º BPM,3° DPREComissão. |
07/09 | 07:15 | · Desfiles das Escolas e Instituições | Av. Cel Martiniano | Prefeito MunicipalComt. 1º BECComt. 6º BPM,3°DPRE/CIPAM/PRF3º Sub Grupamento Bombeiros Militares/ Bombeiros Mirins/ Escoteiros10ª DIRED e Comissão. |
OBS:-Será proibida qualquer manifestação política durante o Desfile Cívico;
-Não será permitida parada durante o desfile cívico;
-Pedimos as Entidades que sejam pontuais.
DESFILE CÍVICO DE 01 DE SETEMBRO/2019
ORGANIZAÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICÓ/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES-SEMECE
PARCEIROS: 1º BEC, 6º BPM, 10ª DIRED, 3º SUB GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITARES, BOMBEIROS MIRINS CIVIL E 15º GRUPOS DE ESCOTEIROS VALE SOBRINHO, 3º DPRE, PRF,CIPAM, ESCOLAS PRIVADAS E IMPRENSA FALADA E ESCRITA.
ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO)
Nº | ENTIDADE | BANDA |
01 | EXTERNATO TIA HILDA | BOMBEIROS MIRINS |
02 | CEIS | 15º GEVS |
03 | CRIATIVA | GROOVER |
04 | E.E. VILAGRAN CABRITA | VILAGRAN |
05 | ESCOLA EVOLUÇÃO | 15º GEVS |
06 | E.M. IRMÃ ASSUNTA VIEIRA | IRMÃ ASSUNTA |
07 | COLÉGIO DIOCESANO SERIDOENSE | CDS |
08 | EXTERNANTO MUNDO INFANTIL | GROOVER |
09 | E.M INAH DE MEDEIROS DANTAS | INAH MEDEIROS |
10 | IDEIA | BOMBEIROS MIRINS |
11 | CUCA | GROOVER |
12 | CEIAB | |
13 | EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA | SANTA TERESINHA |
APRESENTAÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS
Nº | ENTIDADE | BANDA | TEMPO |
01 | ESCOLA ESTADUAL WALFREDO GURGEL | WALREDO GURGEL | 10 MINUTOS |
02 | BOMBEIROS MIRINS + EECCAM | Bombeiros Mirins+ FENIX | 20 MINUTOS |
03 | ESCOLA MUNICIPAL HERMANN GMEINER | HERMANN GMEINER | 10 MINUTOS |
04 | ESCOLA MUL IRMÃ ASSUNTA VIEIRA | IRMÃ ASSUNTA | 10 MINUTOS |
05 | ESCOLA MUL RAIMUNDO GUERRA | RAIMUNDO GUERRA | 10 MINUTOS |
06 | BETOS E BETAS | BETOS E BETAS | 20 MINUTOS |
07 | BARONESA STAR | BARONESA STAR | 20 MINUTOS |
08 | GROOVER | GROOVER | 20 MINUTOS |
OBS: CADA BANDA OU FANFARRA FARÁ SUA APRESENTAÇÃO DE ACORDO COM O TEMPO ACIMA MENCIONADO, SOLICITADO PELOS SEUS REPRESENTANTES EM REUNIÃO REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO/2019