
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) unificou o calendário de pagamento dos programas Bolsa Família (PBF) e Auxílio Gás (PAGB) em 659 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal. A medida tem como objetivo amenizar as dificuldades enfrentadas pela população por conta de desastres climáticos nessas cidades.
A partir desta terça-feira (15/4), cerca de 1,11 milhão de famílias poderão movimentar os recursos do Bolsa Família. Mais de 318,39 mil lares também serão contemplados pelo Auxílio Gás. Os beneficiários que moram nessas áreas poderão movimentar os recursos no primeiro dia de pagamento, sem a necessidade de seguir o escalonamento conforme o Número de Identificação Social (NIS).
As famílias estão distribuídas em sete estados brasileiros que sofreram impactos em razão de estiagem ou enchentes. Em abril, o repasse do MDS é superior a R$ 738,54 milhões para famílias do Bolsa Família. Já para os beneficiários do Auxílio Gás, o valor do investimento é de R$ 34,38 milhões. Somando os repasses, o total é superior a R$ 772,93 milhões.

.
Municípios contemplados
Todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul, devido a fortes chuvas e alagamentos ocorridos no ano passado, e 129 municípios do Piauí (veja lista no fim da matéria), devido a secas acentuadas, estão contemplados com o pagamento unificado do Bolsa Família e do Auxílio Gás.
Em decorrência de chuvas intensas em São Paulo, as famílias que moram em Embu; Ferraz de Vasconcelos; Getulina; Itaquaquecetuba; Poá; Ribeirão Pires; Franco da Rocha; Itapecerica da Serra; Pariquera-Açu; Santa Bárbara D’oeste; Santa Branca e Cachoeira Paulista receberão o pagamento unificado em abril.
No estado do Paraná, também devido a chuvas e alagamentos, o pagamento será destinado aos beneficiários de Antonina; Coronel Domingos Soares; Diamante do Sul; Tibagi; Espigão Alto do Iguaçu; Guaratuba; Morretes; Nova Prata Do Iguaçu; Paranaguá e Pinhão.
Com chuvas intensas, os beneficiários do Rio de Janeiro que moram nos municípios de Angra dos Reis e Petrópolis também receberão o pagamento de forma unificada.
Povos Yanomami
Com a situação de vulnerabilidade ampliada dos Povos Yanomami na região Norte do país, Roraima conta com seis municípios contemplados: Amajari; Alto Alegre; Boa Vista; Caracaraí; Iracema e Mucajaí. Já no estado do Amazonas, as famílias de Barcelos; Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira serão contempladas pelos benefícios em abril.
Cronograma
A quebra do calendário escalonado permite que os beneficiários desses municípios utilizem o recurso recebido no primeiro dia de transferências, sem a necessidade de aguardar a data indicada conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).
A ação é válida por dois meses. Caso a situação de emergência ou estado de calamidade passe desse período, o município pode renovar a solicitação de unificação do calendário por outros dois meses, seguindo o mesmo processo do pedido anterior.
Confira a lista de municípios do Piauí
ACAUA | ||
ALAGOINHA DO PIAUI | ||
ALEGRETE DO PIAUI | ||
ALVORADA DO GURGUEIA | ||
ANISIO DE ABREU | ||
AROAZES | ||
AROEIRAS DO ITAIM | ||
ARRAIAL | ||
ASSUNCAO DO PIAUI | ||
AVELINO LOPES | ||
BARRA D’ALCANTARA | ||
BELA VISTA DO PIAUI | ||
BELEM DO PIAUI | ||
BERTOLINIA | ||
BETANIA DO PIAUI | ||
BOCAINA | ||
BOM JESUS | ||
BONFIM DO PIAUI | ||
BREJO DO PIAUI | ||
BURITI DOS MONTES | ||
CAJAZEIRAS DO PIAUI | ||
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | ||
CAMPINAS DO PIAUI | ||
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | ||
CAMPO GRANDE DO PIAUI | ||
CANAVIEIRA | ||
CANTO DO BURITI | ||
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | ||
CARACOL | ||
CARIDADE DO PIAUI | ||
COLONIA DO GURGUEIA | ||
COLONIA DO PIAUI | ||
CONCEICAO DO CANINDE | ||
CORONEL JOSE DIAS | ||
CORRENTE | ||
CRISTINO CASTRO | ||
CURIMATA | ||
CURRAIS | ||
CURRAL NOVO DO PIAUI | ||
DIRCEU ARCOVERDE | ||
DOM EXPEDITO LOPES | ||
DOM INOCENCIO | ||
ELESBAO VELOSO | ||
ELISEU MARTINS | ||
FARTURA DO PIAUI | ||
FLORES DO PIAUI | ||
FLORESTA DO PIAUI | ||
FLORIANO | ||
FRANCINOPOLIS | ||
FRANCISCO AYRES | ||
FRANCISCO MACEDO | ||
FRANCISCO SANTOS | ||
FRONTEIRAS | ||
GEMINIANO | ||
GUARIBAS | ||
INHUMA | ||
IPIRANGA DO PIAUI | ||
ISAIAS COELHO | ||
ITAINOPOLIS | ||
ITAUEIRA | ||
JACOBINA DO PIAUI | ||
JAICOS | ||
JERUMENHA | ||
JOAO COSTA | ||
JUREMA | ||
LAGOA DO BARRO DO PIAUI | ||
LAGOA DO SITIO | ||
MANOEL EMIDIO | ||
MARCOLANDIA | ||
MASSAPE DO PIAUI | ||
MONSENHOR HIPOLITO | ||
MORRO CABECA NO TEMPO | ||
NAZARE DO PIAUI | ||
NOVO ORIENTE DO PIAUI | ||
OEIRAS | ||
PADRE MARCOS | ||
PAES LANDIM | ||
PAJEU DO PIAUI | ||
PALMEIRA DO PIAUI | ||
PAQUETA | ||
PATOS DO PIAUI | ||
PAULISTANA | ||
PAVUSSU | ||
PEDRO LAURENTINO | ||
NOVA SANTA RITA | ||
PICOS | ||
PIMENTEIRAS | ||
PIO IX | ||
QUEIMADA NOVA | ||
REDENCAO DO GURGUEIA | ||
REGENERACAO | ||
RIBEIRA DO PIAUI | ||
RIO GRANDE DO PIAUI | ||
SANTA CRUZ DO PIAUI | ||
SANTA CRUZ DOS MILAGRES | ||
SANTA LUZ | ||
SANTANA DO PIAUI | ||
SANTA ROSA DO PIAUI | ||
SANTO ANTONIO DE LISBOA | ||
SANTO INACIO DO PIAUI | ||
SAO BRAZ DO PIAUI | ||
SAO FELIX DO PIAUI | ||
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | ||
SAO FRANCISCO DO PIAUI | ||
SAO JOAO DA CANABRAVA | ||
SAO JOAO DA VARJOTA | ||
SAO JOAO DO PIAUI | ||
SAO JOSE DO PEIXE | ||
SAO JOSE DO PIAUI | ||
SAO JULIAO | ||
SAO LOURENCO DO PIAUI | ||
SAO LUIS DO PIAUI | ||
SAO MIGUEL DO FIDALGO | ||
SAO MIGUEL DO TAPUIO | ||
SAO RAIMUNDO NONATO | ||
SEBASTIAO LEAL | ||
SIMOES | ||
SIMPLICIO MENDES | ||
SOCORRO DO PIAUI | ||
SUSSUAPARA | ||
TAMBORIL DO PIAUI | ||
TANQUE DO PIAUI | ||
URUCUI | ||
VALENCA DO PIAUI | ||
VARZEA BRANCA | ||
VARZEA GRANDE | ||
VERA MENDES | ||
VILA NOVA DO PIAUI | ||
WALL FERRAZ |